新闻网讯(通讯员 李晗)近日,湖北省教育厅公布2023年省级一流本科课程认定结果,我校25门课程入选,其中线上线下混合式一流课程4门、线下一流课程15门、虚拟仿真实验一流课程2门、社会实践一流课程4门。截至目前,我校共有省级一流本科课程76门,获批总数位列湖北省高校前列,实现了课程类别、学科门类全覆盖。本次获批名单详见下表:
序号 | 课程名称 | 负责人 | 团队其他主要成员 | 课程类型 |
1 | 现代旅游发展导论 | 邓爱民 | 邹蓉、王子超、任洁 | 线上线下混合式 一流课程 |
2 | 成本管理会计(英) | 王华 | 蒲文燕、贺欣、赵纯祥、何捷 | 线上线下混合式 一流课程 |
3 | 工商导论(英文) | 袁奇 | 线上线下混合式 一流课程 | |
4 | 时间序列分析 | 张虎 | 杨青龙、汪家义、肖健、魏金龙 | 线上线下混合式 一流课程 |
5 | 国际税收学 | 程黎 | 庄佳强、范信葵、李琼、庞凤喜 | 线下一流课程 |
6 | 国际商务沟通 | 杨波 | 李小平、潘安、杨柳青青、苗双有 | 线下一流课程 |
7 | 大国三农·热点纵览 | 吴海涛 | 宋敏、邓远建、田云 | 线下一流课程 |
8 | 中级计量经济学 | 高楠 | 袁燕、马媛媛、方晶、王文晓 | 线下一流课程 |
9 | 微观经济学 | 宋丽智 | 谢靖、廖涵、周强、潘安 | 线下一流课程 |
10 | 会计学原理 | 吴德军、丁琳 | 唐国平、龚翔、全怡 | 线下一流课程 |
11 | 环境经济学 | 屈志光、李飞 | 张敬东、刘朝阳 | 线下一流课程 |
12 | 刑事案例演习 | 周详 | 齐文远、曾大庆 | 线下一流课程 |
13 | 中国之制与中国之治 | 万健琳 | 罗雪飞、何李、张旭斌、李万全 | 线下一流课程 |
14 | 马克思主义基本原理概论 | 荣枢 | 张学鹏、高晓溪、王梅请、王益 | 线下一流课程 |
15 | 习近平法治思想概论 | 刘杨 | 陈柏峰、于龙刚、李培锋、段凡 | 线下一流课程 |
16 | 英语口译 | 张琦 | 崔灿、吴于勤、田川、郭珺 | 线下一流课程 |
17 | 儿童文学创意写作 | 舒辉波 | 李纲、蔡俊 | 线下一流课程 |
18 | 艺术概论 | 董玉芝 | 陈静远、黄山 | 线下一流课程 |
19 | 工作分析方法与技术 | 张行 | 张广科 | 线下一流课程 |
20 | 个人所得税扣缴申报、风险管理与纳税筹划虚拟仿真实验 | 薛钢 | 解洪涛、俞杰、王宝顺、夏鹏 | 虚拟仿真实验 一流课程 |
21 | 人力资源管理沙盘模拟与对抗仿真实验 | 刘容志、周新军 | 赵琛徽、刘文兴、周进华 | 虚拟仿真实验 一流课程 |
22 | 户外运动 | 黄宏远 | 赵光德、李晶琳、牛琛、肖杰 | 社会实践一流课程 |
23 | 商务谈判 | 刘凯 | 张华容 | 社会实践一流课程 |
24 | 法律诊所高阶(证据法学) | 郭倍倍 | 陈虎 | 社会实践一流课程 |
25 | 创业基础 | 杨华磊 | 邓汉慧、李波、熊卫、黄宏伟 | 社会实践一流课程 |
自2019年教育部启动一流本科课程“双万计划”以来,学校深入落实立德树人根本任务,全面开展一流本科课程建设,树立课程建设新理念,优化重构教学内容与课程体系,立起课程建设新标杆,形成了国家级、省级、校级“三位一体”的课程建设培育体系。
下一步,学校将继续落实一流本科课程建设要求,加大课程建设投入力度,重视课程持续建设,建立健全课程建设激励机制、课程质量管理机制、课程考核和评价制度,强化政策支持保障,提升课程建设质量,切实发挥一流本科课程的推广应用和示范引领作用。
审核人:柳正华
编辑:吴世杰
转载本网文章请注明出处