新闻网讯(通讯员 王胜 陈文)9月15日,教育部社会科学司发布《关于2023年度教育部人文社会科学研究一般项目评审结果的公示》,规划基金、青年基金、自筹经费项目共3029项(不含专项任务、西部和边疆项目、西藏项目、新疆项目)通过专家评审。
我校拟立项数25项,其中规划基金项目7项,青年基金项目18项,拟立项数(不含专项任务、西部和边疆项目、西藏项目、新疆项目)并列全国第二,拟立项排名创历史记录!
2023年度教育部人文社会科学研究一般项目立项数 (不含专项任务、西部和边疆项目、西藏项目、新疆项目) | ||
序号 | 学校名称 | 规划基金、青年基金、自筹经费项目项数合计 |
1 | 山东大学 | 30 |
2 | PG电子麻将胡了平台财经政法大学 | 25 |
3 | 深圳大学 | 25 |
4 | 北京师范大学 | 24 |
5 | 广东外语外贸大学 | 23 |
6 | 广州大学 | 23 |
7 | 山西财经大学 | 22 |
8 | 扬州大学 | 21 |
9 | 华南师范大学 | 21 |
10 | 复旦大学 | 20 |
11 | 同济大学 | 20 |
12 | 浙江工业大学 | 20 |
13 | 中山大学 | 20 |
14 | 山西大学 | 19 |
15 | 武汉大学 | 19 |
16 | 南京师范大学 | 18 |
17 | 厦门大学 | 18 |
18 | 西南大学 | 18 |
19 | 华中师范大学 | 18 |
20 | 首都经济贸易大学 | 18 |
21 | 对外经济贸易大学 | 17 |
22 | 华中科技大学 | 17 |
23 | 西南财经大学 | 17 |
24 | 河南大学 | 17 |
25 | 上海师范大学 | 17 |
注:篇幅原因,仅显示前25名。 |
本年度我校教育部人文社科一般项目共申报163项(不含专项任务项目),立项率15.34%。拟立项名单如下:
教育部人文社会科学研究一般项目拟立项名单 | |||||
序号 | 学科门类 | 项目名称 | 项目类别 | 申请人 | 所在学院 |
1 | 马克思主义/思 | 中国式现代化国际传播话语体系构建研究 | 青年基金项目 | 金妮 | 马克思主义学院 |
2 | 历史学 | 近代史学转型视野下《史通》“再发现”研究 | 青年基金项目 | 刘海波 | 马克思主义学院 |
3 | 历史学 | 近代天津的城市财政与城市治理(1860-1937) | 青年基金项目 | 张莉 | 马克思主义学院 |
4 | 经济学 | 对外直接投资影响双重价值链协同发展:理论机制与效应评估 | 规划基金项目 | 杨波 | 经济学院 |
5 | 经济学 | 环境司法专业化的绿色治理效应研究:影响评估、作用机制和经济后果分析 | 青年基金项目 | 黄晓琪 | 经济学院 |
6 | 经济学 | 数字经济赋能中国企业全球价值链地位攀升的理论机制及对策研究 | 青年基金项目 | 张亮 | 经济学院 |
7 | 经济学 | 基础设施的隐含碳效率评价与布局优化研究——基于资本形成和产出转化的两阶段视角 | 青年基金项目 | 陈语 | 经济学院 |
8 | 经济学 | 县域隐性债务化解与政府债务治理:新特征事实、风险演变与长效监管 | 规划基金项目 | 庄佳强 | 财政税务学院 |
9 | 交叉学科/综合 | 面向前摄式主动干预的建筑工人不安全行为致因机理研究 | 青年基金项目 | 邢雪娇 | 金融学院 |
10 | 法学 | 民法典中价值开放性概念的司法适用研究 | 青年基金项目 | 朱震 | 法学院 |
11 | 交叉学科/综合 | 战争法视角下西方与俄罗斯间的法律战及启示研究 | 青年基金项目 | 梁卓 | 法学院 |
12 | 经济学 | 黄河“几”字弯都市圈生态韧性影响机制与提升路径研究 | 规划基金项目 | 崔许锋 | 工商管理学院 |
13 | 经济学 | 中国跨国公司海外转移定价问题研究:估算、影响与应对 | 青年基金项目 | 刘凯 | 工商管理学院 |
14 | 管理学 | 数智化背景下员工AI意识对其创新绩效的影响机制研究 | 青年基金项目 | 桂橙林 | 工商管理学院 |
15 | 管理学 | 时空分异视域下数字赋能供应链韧性重塑的机制与路径研究 | 规划基金项目 | 刘璠 | 工商管理学院 |
16 | 管理学 | 中国上市公司之间研发联盟的绩效评价与提升机制研究 | 规划基金项目 | 徐欣 | 会计学院 |
17 | 管理学 | “风险样态转换”情境下地方政府信息公开的模式分类、驱动因素及传播效应研究 | 青年基金项目 | 凌双 | 公共管理学院 |
18 | 社会学 | 高质量发展背景下企业技术创新与劳动力就业的协同发展研究 | 青年基金项目 | 程欣 | 公共管理学院 |
19 | 语言学 | 汉语儿童多模态时空隐喻认知发展及其影响因素研究 | 规划基金项目 | 曹宇 | 外国语学院 |
20 | 统计学 | 老龄化背景下银龄族健康养老需求分析及预测研究 | 青年基金项目 | 刘寅 | 统计与数学学院 |
21 | 统计学 | 基于生成式机器学习的大数据因果推断方法及应用研究 | 青年基金项目 | 张佳铭 | 统计与数学学院 |
22 | 交叉学科/综合 | 基于机器学习和转移概率模型的老年人健康状态动态分析、预测与估算研究 | 青年基金项目 | 宋延红 | 统计与数学学院 |
23 | 交叉学科/综合 | 数智时代小农户与电商大市场的对接机制设计及断裂治理研究 | 规划基金项目 | 张新香 | 信息与安全工程学院 |
24 | 交叉学科/综合 | 基于多人物表情自动识别的课堂教学评价研究 | 青年基金项目 | 周宇 | 信息与安全工程学院 |
25 | 语言学 | 汉语疑问词的本质属性及其语义解释——基于历时语料的研究 | 青年基金项目 | 牛长伟 | 国际教育学院、港澳台教育中心 |
此外,还有一项教育部人文社会科学研究专项任务项目(高校辅导员研究)进入公示名单。
教育部人文社会科学研究专项任务项目(高校辅导员研究)拟立项名单 | ||
项目名称 | 申请人 | 所在学院 |
“网络圈群”中大学生政治认同引导策略研究 | 王芹 | 外国语学院 |
审核人:鲁元平
编辑:崔桢桢
转载本网文章请注明出处