新闻网讯(通讯员 李晗)近日,教育部发布《教育部关于公布第二批国家级一流本科课程认定结果的通知》(教高函〔2023〕7号),我校共有16门课程被认定为国家级一流本科课程,其中线上一流课程6门、线下一流课程3门、线上线下混合式一流课程4门、虚拟仿真实验一流课程3门。截止目前,我校两批国家级一流本科课程共计41门,获批总数位列全国同类高校首位,湖北省高校前列。
为全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和党的二十大精神,我校近年来始终以立德树人为根本,全面开展“金课”建设工作,以融通课程改革小切口助推拔尖创新人才培养工作,推动实现高等教育改革创新发展强突破。接下来,学校将继续紧抓一流本科课程“双万计划”重大契机,全面推进党的二十大精神进课程、进课堂,紧扣学校“四化同步”(中国化、融通化、数字化、国际化)人才培养总体纲领,深化本科课程体系、课程内容与教学模式改革与创新,推动构建高质量本科教育体系,提升本科人才自主培养能力,在教育强国、科技强国、人才强国的生动实践中展现PG电子麻将胡了平台大力量。
第二批国家级一流本科课程名单详见下表:
学院 | 课程 | 课程负责人 | 课程团队及其他主要成员 | 课程类别 |
公共管理学院 | 创业风险识别与规避 | 邓汉慧 | 熊卫、李波、李金龙、陈镜荣 | 线上一流课程 |
会计学院 | 会计简史 | 宋丽梦 | 郭道扬 | 线上一流课程 |
经济学院 | 新制度经济学 | 卢现祥 | 朱巧玲、罗小芳、陈立兵 | 线上一流课程 |
工商管理学院 | 绿色创新管理 | 刘璠 | 栗洋 | 线上一流课程 |
法学院 | 财税法 | 黎江虹 | 侯卓、李乔彧 | 线上一流课程 |
信息与安全工程学院 | 计算机应用基础 | 金大卫 | 鲁敏、沈计、范爱萍、陈旭 | 线上一流课程 |
金融学院 | 金融工程 (双语) | 张金林 | 吴克坤、王频、刘向华 | 线下一流课程 |
金融学院 | 货币金融学 | 朱新蓉 | 冀志斌、鲁臻、周先平、唐彬 | 线下一流课程 |
经济学院 | 国际商务 | 李小平 | 线下一流课程 | |
工商管理学院 | 电子商务 | 刘新燕 | 王璐、姜璇、彭红、王田 | 线上线下混合式一流课程 |
工商管理学院 | 资产评估 | 梅丽霞 | 文豪 | 线上线下混合式一流课程 |
公共管理学院 | 行政管理学 | 李明强 | 杜兴洋、李云新、周博雅、王军鹏 | 线上线下混合式一流课程 |
刑事司法学院 | 犯罪心理学 | 周凌 | 线上线下混合式一流课程 | |
统计与数学学院 | 基于股票大数据的统计分析虚拟仿真实验 | 蒋锋 | 李占风、宁瀚文、 肖健、袁茹 | 虚拟仿真实验一流课程 |
金融学院 | 金融衍生品设计与风险管理虚拟仿真实验 | 李志生 | 孙宪明、李庆、刘诗璨 | 虚拟仿真实验一流课程 |
法学院 | 长江生态环境行政公益诉讼虚拟仿真实验 | 徐涤宇 | 肖志远、张宝、疏义红、邓晓静 | 虚拟仿真实验一流课程 |
审核人:柳正华
编辑:崔桢桢
转载本网文章请注明出处